Resultados Concurso Nacional de 7 MHz - Edición 2016
Esperamos que todos hayan disfrutado del Concurso Nacional de 7 MHz.
Los invitamos a participar de la próxima edición que se llevará a cabo el sábado 21 de octubre de 2017. Este concuso, junto al resto de concursos y actividades del RCA se encuentran disponibles en nuestro Calendario de Actividades.
Para cualquier inquietud o consulta, escriban a concursos@lu4aa.org
Javier Albinarrate, LU8AJA
Comisión de Concursos – RCA
Resultados Edición 2016 - Categoría Radio clubes
| PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | RADIO CLUB | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | LQ4D | RADIO CLUB QUILMES | 1290 |
| 2 | LU7DZV | RADIO CLUB GENERAL SARMIENTO | 1092 |
| 3 | LU1EY | RADIO CLUB SAN NICOLÁS | 667 |
Resultados Edición 2016 - Categoría Monooperador
| PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | LU1ICX | RAÚL ENRIQUE MEIER | 1452 |
| 2 | LU1FKR | CARLOS LUIS BRUNO | 1320 |
| 3 | LU7HN | RENÉ ERNESTO GIORDA | 1073 |
| 4 | LU7DDX | DIEGO PASARELLI | 1026 |
| 5 | LU8ADX | DIEGO SALOM | 1026 |
| 6 | LU4FTA | FELIPE STEFANIA | 999 |
| 7 | LU5DQ | CRISTIAN GABRIEL GILARDI | 999 |
| 8 | LU5AB | HÉCTOR FABIAN GOMEZ | 988 |
| 9 | CX2TG | DEYVER DANIEL RIVERO GONZALEZ | 952 |
| 10 | LU9DB | DANIEL DAVID BRITOS | 945 |
| 11 | LU3HL | ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ | 918 |
| 12 | LU3DO | MARIO JORGE ALVAREZ | 918 |
| 13 | LU7DUE | DARIO OSVALDO SILVANI | 910 |
| 14 | LU7HCS | CARLOS JOSE BOLLO | 884 |
| 15 | LU2EGI | GABRIEL EDUARDO IELAPI | 875 |
| 16 | L77D | ANGEL SAPIENZA | 864 |
| 17 | LU2FHX | DANIEL EUGENIO QUEVEDO | 858 |
| 18 | LU6EKL | ALEJANDRO FABIÁN GUIDA | 858 |
| 19 | LU1BJW | HORACIO CLAUDIO PETRERA | 858 |
| 20 | LU5DJE | JOSE LUIS PAZ | 850 |
| 21 | LW4HTA | ARIEL TOIA | 759 |
| 22 | LU1HIG | IVÁN ANDRÉS GUARNIERI | 754 |
| 23 | LU8EHR | HUGO DANIEL BLANCO | 744 |
| 24 | LU1XP | WALTER CARLOS HEREDIA | 720 |
| 25 | LU5JIB | IGNACIO NICOLÁS BEBER | 696 |
| 26 | LU3FSG | SERGIO FERNANDO GOUTIERE RUSSO | 672 |
| 27 | LU3FSJ | JULIO ALBERTO SLAVKES | 644 |
| 28 | CX1CAN | ANIBAL GONZALEZ | 621 |
| 29 | LU3ARE | JUAN FRANCISCO ARELLANO | 616 |
| 30 | LU8EY | MARIO ENRIQUE SISTE | 594 |
| 31 | LU4JEA | ADHEMAR ENZO GUIFFREY | 594 |
| 32 | CX1RM | RUBEN BALLESTA | 550 |
| 33 | LU5LAE | RODOLFO CRISTIAN JAVIER FERREYRA | 546 |
| 34 | LU8DY | CARLOS ALBERTO BUFANIO | 480 |
| 35 | LU2EMQ | JORGE ROMÁN PEREYRA | 456 |
| 36 | LU7EXX | ALEJANDRO OMAR JAIME | 399 |
| 37 | LU5MEC | JORGE ALBERTO JALIL | 323 |
| 38 | LW1EFZ | MARCELO ROMAN DOALLO | 210 |
| 39 | LU5XP | OSVALDO ANTONIO SANTARONE | 169 |
| 40 | LW4EI | CHRISTIAN ALEJANDRO TEDESCO | 49 |

