Resultados Concurso Nacional de 3,5 MHz - Edición 2016
Esperamos que todos hayan disfrutado del Concurso Nacional de 3,5 MHz.
Las fechas de las Ediciones 2017 serán comunicadas en breve.
Para cualquier inquietud o consulta, escriban a concursos@lu4aa.org
Javier Albinarrate, LU8AJA
Comisión de Concursos – RCA
Resultados
Categoría Radio clubes 3,5 MHz
| PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | RADIO CLUB | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | LU4DQ | RADIO CLUB QUILMES | 1290 |
| 2 | LU4HH | RADIO CLUB CORDOBA | 1092 |
| 3 | LU4AAO | RADIO CLUB QRM BELGRANO | 980 |
| 4 | LU1VZ | RADIO CLUB BARILOCHE | 851 |
| 5 | LU7DZV | RADIO CLUB GENERAL SARMIENTO | 840 |
| 6 | LU3DKV | RADIO CLUB CITY BELL | 759 |
| 7 | LU3DRP | RADIO CLUB PINAMAR | 504 |
| 8 | LU9MAB | RADIO CLUB SAN RAFAEL | 480 |
| 9 | LU3FV | RADIO CLUB VENADO TUERTO | 294 |
Categoría Monooperador 3,5 MHz
| PUESTO | SEÑAL DISTINTIVA | NOMBRE | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| 1 | LU2UG | JORGE FELIPE MUÑOZ | 1802 |
| 2 | LU7HW | GUSTAVO DANIEL TABOADA | 1696 |
| 3 | LU5VV | JORGE ENRIQUE GUILLERMO KRIENKE | 1650 |
| 4 | LW3DG | EDUARDO GOMEZ | 1581 |
| 5 | LU5FLM | MAURICIO LUIS LAURINO | 1500 |
| 6 | LU1DTL | ALBERTO MARTIN SELINGER | 1470 |
| 7 | LU7HN | RENE ERNESTO GIORDA | 1456 |
| 8 | LU9DB | DANIEL DAVID BRITOS | 1188 |
| 9 | LU6HMT | EDUARDO GABRIEL DILENA | 1102 |
| 10 | LW4EF | GUILLERMO ALBERTO CASTELNUOVO | 1073 |
| 11 | LU1FKR | CARLOS LUIS BRUNO | 1064 |
| 12 | LU3ARE | JUAN FRANCISCO ARELLANO | 1053 |
| 13 | LU9AOS | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ | 999 |
| 14 | LU4FAL | JAVIER ALBERTO LUZZINI | 988 |
| 15 | LW6EUR | EDUARDO JORGE KRIEGER | 910 |
| 16 | LU7FCL | GERONIMO GERBAUDO | 900 |
| 17 | LW6HA | ARIEL CONCI | 875 |
| 18 | LU7DOT | GUILLERMO ANGEL NIOTTI | 816 |
| 19 | LU5UFM | FEDERICO ADRIAN MAINZ | 720 |
| 20 | LU8FHK | GERARDO MARTIN VALLEJOS | 714 |
| 21 | LW8DQ | MARIO ANGEL SIMONETTI | 672 |
| 22 | LU6EJJ | JOSE LUIS CARBONELLI | 660 |
| 23 | LU4JEA | ADHEMAR ENZO GUIFFREY | 630 |
| 24 | LU1ECO | EDUARDO UBALDO CUBIK | 609 |
| 25 | LU8ADX | DIEGO SALOM | 588 |
| 26 | LU8DY | CARLOS ALBERTO BUFANIO | 567 |
| 27 | LU5JLA | LEONARDO ALFONSO HOET | 546 |
| 28 | LU2FHX | DANIEL EUGENIO QUEVEDO | 540 |
| 29 | LU3DO | MARIO JORGE ALVAREZ | 520 |
| 30 | LU9IBO | JORGE OSCAR ALVEZ | 520 |
| 31 | LU8EDA | HECTOR ENRIQUE LUJAN | 450 |
| 32 | LU7HCS | CARLOS JOSE BOLLO | 432 |
| 33 | LU6AR | JAVIER IGNACIO VILAR | 396 |
| 34 | LU7FAD | HUGO VICTOR MISSIO | 384 |
| 35 | LU3EP | DIEGO OSCAR CIERESZKO | 374 |
| 36 | LU2FDA | DANIEL ADRIAN MEDINA | 340 |
| 37 | LW1ECO | WALTER ARIEL PAUTASIO | 336 |
| 38 | LU5DLS | LUIS ROBERTO FERNANDEZ | 300 |
| 39 | LU3FSJ | JULIO ALBERTO SLAVKES | 270 |
| 40 | LU3DFG | FABIO GABRIEL CASTRO REY | 256 |
| 41 | LU4JEM | ENRIQUE LUIS MAREMAN | 240 |
| 42 | LU3DBJ | JORGE LUIS BOMBINO | 238 |
| 43 | LU9FHF | DANIEL ROBERTO TRAID | 238 |
| 44 | LU4AET | GUSTAVO CALANDRIELLO | 238 |
| 45 | LU7EXX | ALEJANDRO OMAR JAIME | 234 |
| 46 | LU1JES | ESTEBAN MIGUEL CONTE | 182 |
| 47 | LU8LFV | VICTOR ANIBAL FERNANDEZ VIGNOLO | 121 |
| 48 | LU4FCS | FRANCISCO ANTONIO BOZZER | 108 |
| 49 | LU2AAS | AXEL ANDRES SCHENCMAN | 72 |
| 50 | LU5DSH | HAYDEE MIRTA STERLI | 72 |
| 51 | LU7DW | CLAUDIO GABRIEL FERNANDEZ | 48 |
| 52 | LU3FSG | SERGIO FERNANDO GOUTIERE RUSSO | 30 |

