Reglamento activadores
Reglamento cazadores
Resultados Finales
Activaciones confirmadas = 203
Contactos realizados = 28.262
Activadores Grupales = 31
Activadores Individuales = 7
Cazadores con 5 o más contactos = 423
Maratón Activadores – Resultados Finales
Los puntos se actualizan cuando la estación está acreditada.
| # | RC o Grupo | Distintiva | Nombre Responsable | Estaciones | Líneas | Provincias | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Concepción del Uruguay | LU5JU y otras | Guiffrey, Adhemar Gorelik, Ernesto y otros | 73 | 2 | 3 | 10600 |
| 2 | Desfasados | LU5JIB y otras | Ignacio Beber y otros | 36 | 4 | 3 | 6100 |
| 3 | Little Fox DX Group | LW6DNF y otras | Daix, Martín | 19 | 1 | 1 | 3000 |
| 4 | RC Grupo DX San Miguel | LR5E | María Díaz | 9 | 5 | 1 | 1400 |
| 5 | RC Pampeano | LU1UG | Federico Mainz | 8 | 2 | 1 | 800 |
| 6 | RC Gral. Sarmiento | L58DZV | Martín Garcia | 6 | 3 | 1 | 600 |
| LU4CIC y otras | Carolina Inés Cané | 4 | 3 | 2 | 450 | ||
| RC Quilmes | LU4DQ | Ariel Visciglio | 3 | 2 | 1 | 400 | |
| RC Pergamino | LU6DCT | Claudio Dario Torcigliani | 3 | 2 | 1 | 300 | |
| RC Misiones | LU1IG | Leticia Alonso | 3 | 1 | 1 | 300 | |
| RC Río de la Plata | LU5DA | César Aníbal Martín | 2 | 2 | 1 | 300 | |
| Radioaficionados en Gualeguaychú | LU1JMC | Juan Bulacio | 3 | 1 | 1 | 300 | |
| RC del Valle Inferior | LU1VOF | Inostrosa, Juan Carlos | 2 | 1 | 1 | 300 | |
| Grupo DX de las Sierras | LT2DS | Alfredo Dominguez | 2 | 1 | 1 | 200 | |
| LU6VLA | Ivon Mai | 1 | 1 | 1 | 200 | ||
| RC Gral Alvear | LU5MA LU2DIG | Fernando Borda | 1 | 1 | 1 | 200 | |
| Circulo de Radioaficionados de Dolores | LU8DAL | Gilberto Juan Tuchi | 2 | 1 | 1 | 150 | |
| LU1AET y otras | Marcelo Duca | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| LU1DAS y otras | Sara Aranguren | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| Chaco RC | LU1GDG | Juan Matto | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| RC Gualeguaychú | LU1JCM | Juan Carlos Magirena | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| Cuyo RC | LU1MED | Mario Esteban Durán | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| Círculo de Radioaficionados de Plaza Huincul – Cultral Co | LU1YBG | Ernesto Contreras | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| Grupo Radioaficionados de Ayacucho | LU3DAM | Darío Marticorena | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| RC Bahía Blanca | LU4EOU | Mario Fazio | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| RC Concordia | LU4JJ | Juan Esteban Ledesma | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| RC San Francisco | LU5HIO | Leo Bergesse | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| RC Salta | LU5OIJ | María Juliana Isola | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| RC Unión Amigos Radioaficionados | LO5R | Victor Hugo Ropolo | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| RC Tandil | LU6DAJ | Alfredo Domingues | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| Grupo DX del Viso | LU7DEV | Ezequiel Vertz | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| RC Río Cuarto | L73HAT | Franco Calosso | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| LU8EV | Pablo López Amaya | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| RC Rafaela | LU8FF | Elvio Varela | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| LU9JX | Carlos Eduardo Nuñez | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| RC San Rafael | LU9MAB | Osvaldo M. Tarantola | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| RC Comodoro Rivadavia | LU9WZX | Marcelo Sinski | 1 | 1 | 1 | 100 |
Maratón Cazadores – Resultados Finales
Las posiciones se listan a partir de las 5 estaciones confirmadas

